【港口庫存】
截至11月17日,環(huán)渤海四港庫存1959.8萬噸,環(huán)比上漲85.4萬噸,漲幅4.6%,庫存量繼續(xù)反彈上揚。
環(huán)渤海四港周庫存對比(萬噸) | ||||
港口 | 11月17日庫存 | 11月10日庫存 | 環(huán)比 | |
漲跌值 | 漲跌幅 | |||
秦皇島港 | 582 | 557 | 25 | 4.5% |
曹妃甸港 | 590 | 582 | 8 | 1.4% |
京唐港 | 520 | 466 | 54 | 11.6% |
天津港 | 267.8 | 269.4 | -1.6 | -0.6% |
四港總計 | 1959.8 | 1874.4 | 85.4 | 4.6% |
【電廠庫存】
截止11月16日,沿海六大電廠庫存總量1421.8萬噸,環(huán)比增加23萬噸,日耗煤量61.8萬噸,庫存平均可用天數(shù)23天。
本周,沿海六大電廠平均日耗煤量55.82萬噸,環(huán)比增加3.79萬噸,盡管庫存量小幅增加,但隨著日耗量的上升,可用天數(shù)小幅下降。
沿海六大發(fā)電集團煤炭庫存動態(tài) (11.16) 單位:萬噸 | ||||
名稱 | 庫存量 | 日耗量 | 可用天數(shù) | (11.10-11.16)周平均日耗 |
浙電集團 | 245 | 13 | 18.8 | 12.44 |
上電集團 | 36 | 1.7 | 21.2 | 1.48 |
粵電集團 | 328.8 | 8.5 | 38.7 | 8.47 |
國電集團 | 315.7 | 14.12 | 22.4 | 13.31 |
大唐集團 | 103.7 | 6.2 | 16.7 | 6.34 |
華能集團 | 392.6 | 18.3 | 21.5 | 17.57 |
合計 | 1421.8 | 61.82 | 23.0 | 59.61 |
責任編輯: 張磊