今年以來,面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的困難局面,黨中央、國務(wù)院堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),主動(dòng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),以提高質(zhì)量效益為中心,把調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式放在更加突出的位置,著力深化改革開放,著力激發(fā)市場活力,著力加強(qiáng)民生保障,國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn),新生動(dòng)力加快孕育。
初步核算,一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值140667億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長7.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值7770億元,同比增長3.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值60292億元,增長6.4%;第三產(chǎn)業(yè)增加值72605億元,增長7.9%。從環(huán)比看,一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.3%。
一、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定
根據(jù)全國11萬多農(nóng)戶種植意向調(diào)查,2015年全國稻谷意向種植面積增長0.2%,小麥增長0.7%,玉米增長1.9%,棉花減少11.2%。目前,主產(chǎn)區(qū)苗情正常。一季度,豬牛羊禽肉產(chǎn)量2315萬噸,同比下降1.4%,其中豬肉產(chǎn)量1557萬噸,下降3.1%。
二、工業(yè)生產(chǎn)增速有所回落
一季度,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長6.4%。分經(jīng)濟(jì)類型看,國有控股企業(yè)增加值同比增長1.7%,集體企業(yè)增長2.4%,股份制企業(yè)增長7.4%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長4.3%。分三大門類看,采礦業(yè)增加值同比增長3.2%,制造業(yè)增長7.2%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長2.3%。分產(chǎn)品看,564種產(chǎn)品中有333種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。一季度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.2%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值26287億元,同比增長2.9%。3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%,環(huán)比增長0.25%。
1-2月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7452億元,同比下降4.2%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.55元,主營業(yè)務(wù)收入利潤率為4.9%。
三、固定資產(chǎn)投資增速有所放緩
一季度,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)77511億元,同比名義增長13.5%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長14.5%)。其中,國有控股投資23611億元,增長14.4%;民間投資50349億元,增長13.6%,占全部投資的比重為65%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資1553億元,同比增長32.8%;第二產(chǎn)業(yè)投資31361億元,增長11.0%;第三產(chǎn)業(yè)投資44597億元,增長14.7%。從到位資金情況看,一季度到位資金102672億元,同比增長6.8%。其中,國家預(yù)算資金增長11.0%,國內(nèi)貸款下降3.7%,自籌資金增長11.3%,利用外資下降33.5%。一季度新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資58372億元,同比增長6.1%。從環(huán)比看,3月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長1.04%。
一季度,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資16651億元,同比名義增長8.5%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長9.5%),其中住宅投資增長5.9%。房屋新開工面積23724萬平方米,同比下降18.4%,其中住宅新開工面積下降20.9%。全國商品房銷售面積18254萬平方米,同比下降9.2%,其中住宅銷售面積下降9.8%。全國商品房銷售額12023億元,同比下降9.3%,其中住宅銷售額下降9.1%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積4051萬平方米,同比下降32.4%。3月末,全國商品房待售面積64998萬平方米,同比增長24.6%。一季度,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金27892億元,同比下降2.9%。
四、市場銷售穩(wěn)定增長
一季度,社會(huì)消費(fèi)品零售總額70715億元,同比名義增長10.6%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長10.8%)。其中,限額以上單位消費(fèi)品零售額32472億元,增長7.8%。按經(jīng)營單位所在地分,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額60709億元,同比增長10.4%,鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額10007億元,增長11.6%。按消費(fèi)形態(tài)分,餐飲收入7458億元,同比增長11.3%,商品零售63257億元,增長10.5%,其中限額以上單位商品零售30534億元,增長7.8%。3月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長10.2%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長10.2%),環(huán)比增長0.71%。
一季度,全國網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額7607億元,同比增長41.3%。其中,網(wǎng)上商品零售額6310億元,增長41.0%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為8.9%;網(wǎng)上服務(wù)零售額1297億元,增長43.0%。
五、對外貿(mào)易順差大幅增加
一季度,進(jìn)出口總額55433億元人民幣,同比下降6.0%。其中,出口31493億元人民幣,增長4.9%;進(jìn)口23940億元人民幣,下降17.3%。進(jìn)出口相抵,順差7553億元人民幣。3月份,進(jìn)出口總額17555億元人民幣,同比下降13.5%。其中,出口8868億元人民幣,下降14.6%;進(jìn)口8687億元人民幣,下降12.3%。
六、價(jià)格水平低位運(yùn)行
一季度,居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.2%。其中,城市上漲1.2%,農(nóng)村上漲1.0%。分類別看,食品價(jià)格同比上漲1.9%,煙酒及用品下降0.5%,衣著上漲2.9%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲1.2%,醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.7%,交通和通信下降1.8%,娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲1.2%,居住上漲0.7%。在食品價(jià)格中,糧食價(jià)格上漲2.8%,油脂價(jià)格下降5.1%,豬肉價(jià)格下降1.7%,鮮菜價(jià)格上漲1.4%。3月份,居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.4%,環(huán)比下降0.5%。一季度,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降4.6%,3月份同比下降4.6%,環(huán)比下降0.1%。一季度,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降5.6%,3月份同比下降5.7%,環(huán)比下降0.3%。
七、居民收入繼續(xù)增加
根據(jù)城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查,一季度全國居民人均可支配收入6087元,同比名義增長9.4%,扣除價(jià)格因素實(shí)際增長8.1%。按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8572元,同比名義增長8.3%,扣除價(jià)格因素實(shí)際增長7.0%;農(nóng)村居民人均可支配收入3279元,同比名義增長10.0%,扣除價(jià)格因素實(shí)際增長8.9%。全國居民人均可支配收入中位數(shù)5216元,同比名義增長11.1%。2月末,農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力總量16331萬人,同比減少602萬人,下降3.6%。外出務(wù)工勞動(dòng)力月均收入3000元,同比增長11.9%。
八、結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。一季度,第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為51.6%,比上年同期提高1.8個(gè)百分點(diǎn),高于第二產(chǎn)業(yè)8.7個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)內(nèi)部創(chuàng)新升級(jí)步伐加快。一季度,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值同比增長11.4%,裝備制造業(yè)增長7.7%,增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快5.0和1.3個(gè)百分點(diǎn)。城鄉(xiāng)居民收入差距進(jìn)一步縮小。一季度,農(nóng)村居民人均可支配收入實(shí)際增速快于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入1.9個(gè)百分點(diǎn),城鄉(xiāng)居民人均可支配收入倍差2.61,比上年同期縮小0.05。節(jié)能降耗繼續(xù)取得新進(jìn)展。一季度,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.6%。
九、貨幣信貸平穩(wěn)增長
3月末,廣義貨幣(M2)余額127.53萬億元,同比增長11.6%,狹義貨幣(M1)余額33.72萬億元,增長2.9%,流通中貨幣(M0)余額6.2萬億元,增長6.2%。3月末,人民幣貸款余額85.91萬億元,人民幣存款余額124.89萬億元。一季度新增人民幣貸款3.68萬億元,同比多增6018億元,新增人民幣存款4.15萬億元,同比少增1.64萬億元。一季度,社會(huì)融資規(guī)模為4.61萬億元,同比減少8949億元。
總的來看,一季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),盡管經(jīng)濟(jì)增速有所放緩,但就業(yè)形勢、居民消費(fèi)價(jià)格和市場預(yù)期基本穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn),轉(zhuǎn)型升級(jí)勢頭良好,新生動(dòng)力加快孕育,積極因素不斷累積。下一階段,要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院各項(xiàng)決策部署,把穩(wěn)增長、保就業(yè)、提效益作為緊要之務(wù),堅(jiān)定信心,真抓實(shí)干,更加扎實(shí)地推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,更加堅(jiān)定地深化改革開放,更加充分地激發(fā)創(chuàng)新活力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
附注
(1)國內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增長速度按可比價(jià)計(jì)算,為實(shí)際增長速度;其他指標(biāo)除特殊說明外,按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,為名義增長速度。
(2)根據(jù)季節(jié)調(diào)整模型自動(dòng)修正結(jié)果,對近一年來各期國內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額環(huán)比增速進(jìn)行修訂。修訂結(jié)果及2015年一季度GDP環(huán)比數(shù)據(jù)、2015年3月份其他指標(biāo)環(huán)比數(shù)據(jù)如下:
2014年各季度及2015年一季度GDP環(huán)比增速分別為1.6%、2.0%、1.9%、1.5%和1.3%。
其他指標(biāo)環(huán)比數(shù)據(jù)表 | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 環(huán)比增速(%) |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶)環(huán)比增速(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 環(huán)比增速(%) |
|
2014年3月份 | 0.92 | 1.09 | 1.10 |
4月份 | 0.60 | 1.16 | 0.81 |
5月份 | 0.61 | 1.16 | 1.01 |
6月份 | 0.65 | 1.15 | 0.88 |
7月份 | 0.59 | 1.06 | 0.84 |
8月份 | 0.16 | 1.03 | 0.83 |
9月份 | 0.81 | 0.99 | 0.79 |
10月份 | 0.43 | 1.13 | 0.91 |
11月份 | 0.42 | 1.08 | 0.85 |
12月份 | 0.65 | 1.11 | 0.93 |
2015年1月份 | 0.42 | 1.05 | 0.58 |
2月份 | 0.40 | 1.03 | 0.97 |
3月份 | 0.25 | 1.04 | 0.71 |
(3)2012年起,國家統(tǒng)計(jì)局執(zhí)行新的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2011),具體內(nèi)容請參見國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。
(4)規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)。
(5)社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)中限額以上單位是指年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)(單位)、500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè)(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)(單位)。
網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額是指通過公共網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)(包括自建網(wǎng)站和第三方平臺(tái))實(shí)現(xiàn)的商品和服務(wù)零售額,即網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額=網(wǎng)上商品零售額+網(wǎng)上服務(wù)零售額。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額包括網(wǎng)上商品零售額,不包括網(wǎng)上服務(wù)零售額。
(6)2012年四季度,國家統(tǒng)計(jì)局實(shí)施了城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查改革,統(tǒng)一了城鄉(xiāng)居民收入名稱、分類和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),在全國統(tǒng)一選取了16萬戶城鄉(xiāng)居民家庭,直接開展調(diào)查。在此基礎(chǔ)上,計(jì)算了城鄉(xiāng)可比的新口徑全國居民人均可支配收入以及分城鄉(xiāng)居民人均可支配收入。
(7)全國居民人均可支配收入中位數(shù)是指將所有調(diào)查戶按人均可支配收入水平從低到高順序排列,處于最中間位置的調(diào)查戶的人均可支配收入。
(8)外出務(wù)工勞動(dòng)力是指調(diào)查時(shí)點(diǎn)到戶籍所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域以外地區(qū)從業(yè)的農(nóng)村勞動(dòng)力。
(9)進(jìn)出口數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署;貨幣供應(yīng)量、人民幣存貸款、社會(huì)融資規(guī)模數(shù)據(jù)來源于中國人民銀行。
(10)部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
2015年3月份及一季度主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | ||||
指 標(biāo) | 3月 | 1-3月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | … | … | 140667 | 7.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 7770 | 3.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 60292 | 6.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 72605 | 7.9 |
單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗 | … | … | … | -5.6 |
二、農(nóng)業(yè) | ||||
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 2315 | -1.4 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 1557 | -3.1 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 43553 | -4.2 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 20311 | -3.7 |
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.6 | … | 6.4 |
(一)分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
國有控股企業(yè) | … | 0.9 | … | 1.7 |
集體企業(yè) | … | 1.4 | … | 2.4 |
股份制企業(yè) | … | 6.8 | … | 7.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 3.3 | … | 4.3 |
(二)分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 1.4 | … | 3.2 |
制造業(yè) | … | 6.7 | … | 7.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | -1.1 | … | 2.3 |
(三)主要行業(yè)增加值 | ||||
紡織業(yè) | … | 5.6 | … | 6.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.7 | … | 9.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 3.0 | … | 7.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.5 | … | 4.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.4 | … | 3.9 |
汽車制造業(yè) | … | 6.3 | … | 7.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 15.5 | … | 12.6 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 6.9 | … | 7.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.3 | … | 12.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | -2.6 | … | 1.2 |
(四)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4511 | -3.7 | 13103 | -0.1 |
生鐵 (萬噸) | 6025 | -2.4 | 17654 | -2.3 |
粗鋼 (萬噸) | 6948 | -1.2 | 20010 | -1.7 |
鋼材 (萬噸) | 9756 | 3.6 | 26640 | 2.5 |
水泥 (萬噸) | 16139 | -20.5 | 42792 | -3.4 |
原油加工量(萬噸) | 4469 | 5.5 | 12739 | 4.2 |
十種有色金屬 (萬噸) | 415 | 6.6 | 1217 | 7.7 |
焦炭(萬噸) | 3799 | -1.4 | 11252 | -2.0 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 750 | 4.4 | 2198 | 7.9 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 258 | -3.1 | 756 | -1.2 |
乙烯 (萬噸) | 146 | 2.5 | 441 | 4.5 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 392 | 9.9 | 1083 | 11.9 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6634 | -6.6 | 19472 | -6.0 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬臺(tái)) | 2388 | -17.9 | 6935 | -12.8 |
集成電路 (億塊) | 85 | 10.8 | 231 | 11.9 |
汽車 (萬輛) | 245.1 | 3.5 | 658.3 | 4.7 |
其中:轎車 (萬輛) | 115.0 | 0.3 | 317.6 | 1.0 |
(五)產(chǎn)品銷售率(%) | 97.1 | 0.3 (百分點(diǎn)) |
97.2 | 0.1 (百分點(diǎn)) |
(六)出口交貨值(億元) | 9694 | 0.9 | 26287 | 2.9 |
四、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) (億元) |
… | … | 77511 | 13.5 |
其中:國有控股 | … | … | 23611 | 14.4 |
其中:民間投資 | … | … | 50349 | 13.6 |
(一)分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||
中央項(xiàng)目 | … | … | 3371 | 12.8 |
地方項(xiàng)目 | … | … | 74141 | 13.5 |
(二)分產(chǎn)業(yè) | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 1553 | 32.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 31361 | 11.0 |
其中:工業(yè) | … | … | 30889 | 10.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 44597 | 14.7 |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施(不含電力) | … | … | 12859 | 23.1 |
(三)分行業(yè) | ||||
采礦業(yè) | … | … | 1438 | -4.1 |
其中:石油和天然氣開采業(yè) | … | … | 403 | 8.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | … | … | 160 | -12.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | … | … | 163 | -5.9 |
非金屬礦采選業(yè) | … | … | 269 | 9.3 |
制造業(yè) | … | … | 26038 | 10.4 |
其中:黑色金屬冶煉和壓延 加工業(yè) |
… | … | 671 | -5.4 |
有色金屬冶煉和壓延 加工業(yè) |
… | … | 782 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | … | 1925 | 8.6 |
汽車制造業(yè) | … | … | 1658 | 7.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | … | 507 | 8.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | … | 1766 | 13.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | … | 1541 | 18.3 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 3413 | 21.4 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 2634 | 20.5 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | … | … | 6682 | 23.9 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 885 | 14.9 |
道路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 4045 | 23.8 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 6691 | 22.5 |
其中:水利管理業(yè) | … | … | 925 | 15.8 |
公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 5531 | 23.5 |
(四)分注冊類型 | ||||
內(nèi)資企業(yè) | … | … | 73077 | 13.8 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 2157 | 14.0 |
外商投資企業(yè) | … | … | 2027 | 2.6 |
(五)施工和新開工項(xiàng)目 | ||||
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 558342 | 7.0 |
新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 58372 | 6.1 |
新開工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | … | … | 76936 | 6056(個(gè)) |
(六)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | … | … | 102672 | 6.8 |
其中:國家預(yù)算資金 | … | … | 4484 | 11.0 |
國內(nèi)貸款 | … | … | 13418 | -3.7 |
利用外資 | … | … | 666 | -33.5 |
自籌資金 | … | … | 70437 | 11.3 |
(七)全國建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 28895 | 10.1 |
全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 75.15 | 7.5 |
五、房地產(chǎn)開發(fā) | ||||
(一)房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | … | … | 16651 | 8.5 |
其中:住宅 | … | … | 11156 | 5.9 |
辦公樓 | … | … | 1088 | 20.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 2532 | 17.2 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 584018 | 6.8 |
其中:住宅 | … | … | 407714 | 3.7 |
辦公樓 | … | … | 26104 | 19.2 |
商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 77893 | 14.3 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 23724 | -18.4 |
其中:住宅 | … | … | 16791 | -20.9 |
辦公樓 | … | … | 939 | -5.8 |
商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 3327 | -8.6 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 16994 | -8.2 |
其中:住宅 | … | … | 12392 | -10.9 |
辦公樓 | … | … | 689 | 24.7 |
商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 2048 | -7.9 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 18254 | -9.2 |
其中:住宅 | … | … | 16079 | -9.8 |
辦公樓 | … | … | 378 | -23.3 |
商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 1254 | 5.4 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 12023 | -9.3 |
其中:住宅 | … | … | 10062 | -9.1 |
辦公樓 | … | … | 423 | -26.5 |
商業(yè)營業(yè)用房 | … | … | 1266 | 1.8 |
(七)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金 (億元) |
… | … | 27892 | -2.9 |
其中:國內(nèi)貸款 | … | … | 5845 | -6.1 |
利用外資 | … | … | 93 | 11.3 |
自籌資金 | … | … | 11214 | 1.1 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 4051 | -32.4 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 64998 | 24.6 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 22723 | 10.2 | 70715 | 10.6 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 10834 | 7.1 | 32472 | 7.8 |
(一)按經(jīng)營地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 19574 | 10.0 | 60709 | 10.4 |
鄉(xiāng)村 | 3149 | 11.5 | 10007 | 11.6 |
(二)按消費(fèi)形態(tài)分 | ||||
餐飲收入 | 2379 | 11.5 | 7458 | 11.3 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 634 | 6.5 | 1938 | 5.5 |
商品零售 | 20344 | 10.1 | 63257 | 10.5 |
其中:限額以上單位商品零售 | 10199 | 6.8 | 30534 | 7.8 |
糧油食品、飲料煙酒 | 1397 | 13.8 | 4652 | 10.8 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 1009 | 13.9 | 3302 | 10.5 |
化妝品 | 177 | 10.4 | 497 | 10.1 |
金銀珠寶 | 258 | 19.3 | 819 | 3.6 |
日用品 | 372 | 15.6 | 1128 | 14.9 |
家用電器和音像器材 | 627 | 16.2 | 1782 | 13.7 |
中西藥品 | 602 | 12.7 | 1770 | 15.1 |
文化辦公用品 | 229 | 21.9 | 608 | 14.2 |
家具 | 191 | 20.3 | 486 | 15.4 |
通訊器材 | 244 | 37.0 | 733 | 38.0 |
石油及制品 | 1532 | -8.0 | 4202 | -7.2 |
汽車 | 2684 | -1.3 | 8205 | 6.5 |
建筑及裝潢材料 | 216 | 21.2 | 558 | 15.8 |
(三)全國網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額(億元) | … | … | 7607 | 41.3 |
其中:網(wǎng)上商品零售額 | … | … | 6310 | 41.0 |
網(wǎng)上服務(wù)零售額 | … | … | 1297 | 43.0 |
七、進(jìn)出口(億元人民幣) | ||||
進(jìn)出口總額 | 17555 | -13.5 | 55433 | -6.0 |
出口額 | 8868 | -14.6 | 31493 | 4.9 |
進(jìn)口額 | 8687 | -12.3 | 23940 | -17.3 |
八、貨幣供應(yīng)量(萬億元) | ||||
廣義貨幣(M2)(季末數(shù)) | … | … | 127.53 | 11.6 |
狹義貨幣(M1)(季末數(shù)) | … | … | 33.72 | 2.9 |
流通中現(xiàn)金(M0)(季末數(shù)) | … | … | 6.2 | 6.2 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 1.4 | … | 1.2 |
其中:城市 | … | 1.4 | … | 1.2 |
農(nóng)村 | … | 1.2 | … | 1.0 |
其中:食品 | … | 2.3 | … | 1.9 |
非食品 | … | 0.9 | … | 0.8 |
其中:消費(fèi)品 | … | 1.1 | … | 0.9 |
服務(wù) | … | 2.0 | … | 1.9 |
分類別 | ||||
食品 | … | 2.3 | … | 1.9 |
煙酒及用品 | … | -0.5 | … | -0.5 |
衣著 | … | 3.0 | … | 2.9 |
家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | … | 1.2 | … | 1.2 |
醫(yī)療保健和個(gè)人用品 | … | 1.6 | … | 1.7 |
交通和通信 | … | -1.5 | … | -1.8 |
娛樂教育文化用品及服務(wù) | … | 1.6 | … | 1.2 |
居住 | … | 0.6 | … | 0.7 |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | … | -4.6 | … | -4.6 |
生產(chǎn)資料 | … | -5.9 | … | -5.9 |
采掘 | … | -19.6 | … | -19.0 |
原材料 | … | -8.4 | … | -8.7 |
加工 | … | -3.5 | … | -3.4 |
生活資料 | … | -0.1 | … | -0.1 |
食品 | … | 0.0 | … | -0.1 |
衣著 | … | 0.7 | … | 0.8 |
一般日用品 | … | -0.4 | … | -0.2 |
耐用消費(fèi)品 | … | -0.6 | … | -0.6 |
十一、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | … | -5.7 | … | -5.6 |
燃料、動(dòng)力類 | … | -11.5 | … | -11.1 |
黑色金屬材料類 | … | -10.5 | … | -10.0 |
有色金屬材料及電線類 | … | -4.6 | … | -5.0 |
化工原料類 | … | -6.0 | … | -5.9 |
木材及紙漿類 | … | -0.8 | … | -0.8 |
建筑材料及非金屬類 | … | -3.2 | … | -3.1 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | … | -2.0 | … | -2.0 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | … | -2.3 | … | -2.3 |
紡織原料類 | … | -2.5 | … | -2.5 |
十二、固定資產(chǎn)投資價(jià)格 | … | … | … | -0.9 |
建筑安裝工程 | … | … | … | -1.4 |
材料費(fèi) | … | … | … | -4.5 |
人工費(fèi) | … | … | … | 5.7 |
機(jī)械使用費(fèi) | … | … | … | 1.2 |
設(shè)備、工器具購置 | … | … | … | -0.4 |
其他費(fèi)用 | … | … | … | 1.0 |
十三、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者價(jià)格 | … | … | … | -0.7 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 0.4 |
糧食 | … | … | … | 1.7 |
谷物 | … | … | … | 1.8 |
小麥 | … | … | … | 3.7 |
稻谷 | … | … | … | 2.4 |
玉米 | … | … | … | 1.3 |
油料 | … | … | … | 3.4 |
糖料 | … | … | … | -2.5 |
蔬菜 | … | … | … | 3.0 |
水果 | … | … | … | 8.5 |
茶葉 | … | … | … | 0.0 |
煙葉 | … | … | … | 0.3 |
林業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | -2.4 |
木材 | … | … | … | 1.6 |
飼養(yǎng)動(dòng)物及其產(chǎn)品 | … | … | … | -2.4 |
生豬(毛重) | … | … | … | -3.6 |
活牛(毛重) | … | … | … | -0.2 |
活羊(毛重) | … | … | … | -9.6 |
家禽(毛重) | … | … | … | 3.2 |
禽蛋 | … | … | … | 4.1 |
漁業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 3.0 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全國居民人均可支配收入 | … | … | 6087 | 8.1 |
按常住地分 | ||||
城鎮(zhèn)居民 | … | … | 8572 | 7.0 |
農(nóng)村居民 | … | … | 3279 | 8.9 |
按收入來源分 | ||||
工資性收入 | … | … | 3487 | 9.4 |
