1-5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額22764.4億元,同比增長9.8%,增速比1-4月份回落0.2個百分點(diǎn);實現(xiàn)主營活動利潤21388.1億元,同比增長9.1%,增速與1-4月份持平。
5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5127.2億元,同比增長8.9%,增速比4月份回落0.7個百分點(diǎn)。
1-5月份,在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6012.8億元,同比增長3.4%;集體企業(yè)實現(xiàn)利潤總額282.5億元,增長0.9%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額13380.6億元,增長9.2%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5529.7億元,增長12.4%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7335.1億元,增長12.9%。
1-5月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額2767.5億元,同比下降16.4%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額18198.1億元,增長13.8%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額1798.8億元,增長25.1%。
1-5月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,32個行業(yè)利潤總額同比增長,1個行業(yè)持平,8個行業(yè)下降。主要行業(yè)利潤增長情況:農(nóng)副食品加工業(yè)利潤總額同比增長4.3%,紡織業(yè)增長10.7%,石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)增長49.3%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長9%,非金屬礦物制品業(yè)增長21.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長1.6%,通用設(shè)備制造業(yè)增長12.9%,專用設(shè)備制造業(yè)增長2.1%,汽車制造業(yè)增長29.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長24.7%,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長19.6%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長27.3%,煤炭開采和洗選業(yè)下降43.9%,石油和天然氣開采業(yè)下降5%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降4.2%。
1-5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入416298.6億元,同比增長8.1%;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本357605億元,增長8.8%。
5月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款97142.2億元,同比增長12.6%;產(chǎn)成品存貨35193億元,增長12.5%。
1-5月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.47%,每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.9元,每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為118.8元,產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.2天。
2014年1-5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
分 組 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 利潤總額 | 主營活動利潤 | |||
本月止累計 | 同比增長 | 本月止累計 | 同比增長 | 本月止累計 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 416298.6 | 8.1 | 22764.4 | 9.8 | 21388.1 | 9.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 12183.3 | -6.6 | 512.6 | -43.9 | 488.1 | -46.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4785.0 | 1.1 | 1624.7 | -5.0 | 1632.3 | -5.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3524.2 | 2.7 | 283.6 | -3.8 | 273.2 | -8.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2296.4 | 2.1 | 209.0 | -17.2 | 210.0 | -16.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 1879.5 | 9.1 | 127.8 | 5.7 | 129.3 | 4.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 23527.5 | 8.8 | 970.2 | 4.3 | 974.5 | 5.8 |
食品制造業(yè) | 7599.3 | 11.5 | 593.4 | 10.2 | 574.8 | 9.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6297.5 | 8.4 | 597.0 | -2.7 | 589.0 | -3.3 |
煙草制品業(yè) | 4013.5 | 6.3 | 608.7 | 0.2 | 616.7 | 0.0 |
紡織業(yè) | 14281.3 | 8.8 | 678.3 | 10.7 | 668.9 | 10.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7568.2 | 9.9 | 406.7 | 12.0 | 398.2 | 13.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5048.7 | 10.0 | 314.1 | 17.7 | 309.7 | 16.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4723.4 | 12.5 | 273.0 | 15.3 | 275.7 | 13.6 |
家具制造業(yè) | 2640.9 | 12.7 | 137.2 | 15.6 | 134.8 | 15.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 5415.1 | 7.9 | 242.6 | 4.3 | 231.7 | 3.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2239.2 | 10.7 | 162.9 | 11.5 | 155.3 | 11.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 5027.2 | 8.3 | 237.8 | 21.1 | 232.9 | 20.5 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 16602.0 | 1.0 | 124.7 | 49.3 | 114.7 | 50.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 31621.2 | 10.3 | 1411.5 | 9.0 | 1348.3 | 10.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 8679.1 | 13.1 | 840.2 | 14.6 | 791.8 | 13.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 2755.5 | 3.2 | 75.4 | 16.0 | 65.6 | 9.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 11268.9 | 10.6 | 638.1 | 11.7 | 637.9 | 12.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 20601.0 | 13.2 | 1327.7 | 21.7 | 1277.0 | 23.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30691.9 | 2.3 | 398.6 | 1.6 | 378.0 | 0.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18903.4 | 8.5 | 368.5 | -4.2 | 319.8 | -6.9 |
金屬制品業(yè) | 13031.2 | 10.8 | 635.1 | 12.8 | 637.9 | 13.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 17399.3 | 10.9 | 1070.3 | 12.9 | 1037.0 | 13.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 13001.1 | 9.3 | 756.1 | 2.1 | 718.4 | 3.7 |
汽車制造業(yè) | 26338.2 | 15.2 | 2415.8 | 29.6 | 2016.7 | 27.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 5489.0 | 11.8 | 296.9 | 27.3 | 280.7 | 31.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 24676.5 | 9.3 | 1282.7 | 24.7 | 1195.4 | 26.2 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 31042.5 | 7.5 | 1031.9 | 19.6 | 895.3 | 21.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 2979.8 | 12.4 | 215.4 | 12.7 | 202.6 | 15.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22447.5 | 4.8 | 1623.6 | 27.3 | 1363.5 | 28.1 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1934.4 | 25.3 | 150.7 | 5.8 | 123.6 | 0.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 603.0 | 9.1 | 24.5 | 24.4 | 7.7 | 1440.0 |
責(zé)任編輯: 曹吉生