由于風(fēng)電開(kāi)發(fā)政策的收緊與風(fēng)機(jī)并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的需求也進(jìn)一步縮減。中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)慘烈,除少數(shù)幾家風(fēng)機(jī)制造商產(chǎn)量有所增長(zhǎng)外,2012年我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)普遍減產(chǎn)。
省份 | 名稱 | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長(zhǎng)率(%) | 1-12月增長(zhǎng)率(%) |
廣東省 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 544723 | 7353483 | -14.06 | -3.78 |
上海市 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 114410 | 1041905 | 35.48 | -7.69 |
江蘇省 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 40710 | 605572 | -5.13 | 9.83 |
湖南省 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 2767 | 44739 | -38.28 | 6.8 |
北京市 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 4430 | 41638 | 11.47 | -6.42 |
吉林省 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1595 | 28443 | -8.39 | -2.29 |
湖北省 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 2831 | 25138 | -3.31 | 4.56 |
四川省 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 3333 | 25021 | 19.33 | -2.42 |
陜西省 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 40 | 1334 | -31.03 | 13.63 |
黑龍江省 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 10 | 122 | 66.67 | -38.69 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
【中國(guó)能源網(wǎng)獨(dú)家稿件聲明】 凡注明 “中國(guó)能源網(wǎng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表), 未經(jīng)中國(guó)能源網(wǎng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載
責(zé)任編輯: 中國(guó)能源網(wǎng)